Distritos | Población |
Alcalá de los Gazules | 5.245 hab. (2021) |
Barbate | 22.761 hab. (2021) |
Chiclana de la Frontera | 86.306 hab. (2021) |
Conil de la Frontera | 23.182 hab. (2021) |
El Puerto de Santa María | 89.060 hab. (2021) |
Medina | 11.813 hab. (2021) |
Paterna | 5.470 hab. (2021) |
Puerto Real | 41.771 hab. (2021) |
Rota | 29.326 hab. (2021) |
Vejer de la Frontera | 12.572 hab. (2021) |
* Para algunas especialidades